KP Horary Numbers 1 to 249 — The Complete Table
Every Prashna division with sign, sign lord, nakshatra, star lord, sub lord, and exact degree span. Free to browse, free to download.
| # | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Star Lord | Sub Lord | From | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aries — Numbers 1–22 · Sign Lord Mars | |||||||
| 1 | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Ketu | 0°00'00" | 0°46'40" |
| 2 | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Venus | 0°46'40" | 3°00'00" |
| 3 | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Sun | 3°00'00" | 3°40'00" |
| 4 | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Moon | 3°40'00" | 4°46'40" |
| 5 | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Mars | 4°46'40" | 5°33'20" |
| 6 | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Rahu | 5°33'20" | 7°33'20" |
| 7 | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Jupiter | 7°33'20" | 9°20'00" |
| 8 | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Saturn | 9°20'00" | 11°26'40" |
| 9 | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Mercury | 11°26'40" | 13°20'00" |
| 10 | Aries | Mars | Bharani | Venus | Venus | 13°20'00" | 15°33'20" |
| 11 | Aries | Mars | Bharani | Venus | Sun | 15°33'20" | 16°13'20" |
| 12 | Aries | Mars | Bharani | Venus | Moon | 16°13'20" | 17°20'00" |
| 13 | Aries | Mars | Bharani | Venus | Mars | 17°20'00" | 18°06'40" |
| 14 | Aries | Mars | Bharani | Venus | Rahu | 18°06'40" | 20°06'40" |
| 15 | Aries | Mars | Bharani | Venus | Jupiter | 20°06'40" | 21°53'20" |
| 16 | Aries | Mars | Bharani | Venus | Saturn | 21°53'20" | 24°00'00" |
| 17 | Aries | Mars | Bharani | Venus | Mercury | 24°00'00" | 25°53'20" |
| 18 | Aries | Mars | Bharani | Venus | Ketu | 25°53'20" | 26°40'00" |
| 19 | Aries | Mars | Krittika | Sun | Sun | 26°40'00" | 27°20'00" |
| 20 | Aries | Mars | Krittika | Sun | Moon | 27°20'00" | 28°26'40" |
| 21 | Aries | Mars | Krittika | Sun | Mars | 28°26'40" | 29°13'20" |
| 22 | Aries | Mars | Krittika | Sun | Rahu | 29°13'20" | 0°00'00" |
| Taurus — Numbers 23–41 · Sign Lord Venus | |||||||
| 23 | Taurus | Venus | Krittika | Sun | Rahu | 0°00'00" | 1°13'20" |
| 24 | Taurus | Venus | Krittika | Sun | Jupiter | 1°13'20" | 3°00'00" |
| 25 | Taurus | Venus | Krittika | Sun | Saturn | 3°00'00" | 5°06'40" |
| 26 | Taurus | Venus | Krittika | Sun | Mercury | 5°06'40" | 7°00'00" |
| 27 | Taurus | Venus | Krittika | Sun | Ketu | 7°00'00" | 7°46'40" |
| 28 | Taurus | Venus | Krittika | Sun | Venus | 7°46'40" | 10°00'00" |
| 29 | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Moon | 10°00'00" | 11°06'40" |
| 30 | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Mars | 11°06'40" | 11°53'20" |
| 31 | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Rahu | 11°53'20" | 13°53'20" |
| 32 | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Jupiter | 13°53'20" | 15°40'00" |
| 33 | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Saturn | 15°40'00" | 17°46'40" |
| 34 | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Mercury | 17°46'40" | 19°40'00" |
| 35 | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Ketu | 19°40'00" | 20°26'40" |
| 36 | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Venus | 20°26'40" | 22°40'00" |
| 37 | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Sun | 22°40'00" | 23°20'00" |
| 38 | Taurus | Venus | Mrigashira | Mars | Mars | 23°20'00" | 24°06'40" |
| 39 | Taurus | Venus | Mrigashira | Mars | Rahu | 24°06'40" | 26°06'40" |
| 40 | Taurus | Venus | Mrigashira | Mars | Jupiter | 26°06'40" | 27°53'20" |
| 41 | Taurus | Venus | Mrigashira | Mars | Saturn | 27°53'20" | 30°00'00" |
| Gemini — Numbers 42–62 · Sign Lord Mercury | |||||||
| 42 | Gemini | Mercury | Mrigashira | Mars | Mercury | 0°00'00" | 1°53'20" |
| 43 | Gemini | Mercury | Mrigashira | Mars | Ketu | 1°53'20" | 2°40'00" |
| 44 | Gemini | Mercury | Mrigashira | Mars | Venus | 2°40'00" | 4°53'20" |
| 45 | Gemini | Mercury | Mrigashira | Mars | Sun | 4°53'20" | 5°33'20" |
| 46 | Gemini | Mercury | Mrigashira | Mars | Moon | 5°33'20" | 6°40'00" |
| 47 | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Rahu | 6°40'00" | 8°40'00" |
| 48 | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Jupiter | 8°40'00" | 10°26'40" |
| 49 | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Saturn | 10°26'40" | 12°33'20" |
| 50 | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Mercury | 12°33'20" | 14°26'40" |
| 51 | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Ketu | 14°26'40" | 15°13'20" |
| 52 | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Venus | 15°13'20" | 17°26'40" |
| 53 | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Sun | 17°26'40" | 18°06'40" |
| 54 | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Moon | 18°06'40" | 19°13'20" |
| 55 | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Mars | 19°13'20" | 20°00'00" |
| 56 | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter | Jupiter | 20°00'00" | 21°46'40" |
| 57 | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter | Saturn | 21°46'40" | 23°53'20" |
| 58 | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter | Mercury | 23°53'20" | 25°46'40" |
| 59 | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter | Ketu | 25°46'40" | 26°33'20" |
| 60 | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter | Venus | 26°33'20" | 28°46'40" |
| 61 | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter | Sun | 28°46'40" | 29°26'40" |
| 62 | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter | Moon | 29°26'40" | 0°00'00" |
| Cancer — Numbers 63–83 · Sign Lord Moon | |||||||
| 63 | Cancer | Moon | Punarvasu | Jupiter | Moon | 0°00'00" | 0°33'20" |
| 64 | Cancer | Moon | Punarvasu | Jupiter | Mars | 0°33'20" | 1°20'00" |
| 65 | Cancer | Moon | Punarvasu | Jupiter | Rahu | 1°20'00" | 3°20'00" |
| 66 | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Saturn | 3°20'00" | 5°26'40" |
| 67 | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Mercury | 5°26'40" | 7°20'00" |
| 68 | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Ketu | 7°20'00" | 8°06'40" |
| 69 | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Venus | 8°06'40" | 10°20'00" |
| 70 | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Sun | 10°20'00" | 11°00'00" |
| 71 | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Moon | 11°00'00" | 12°06'40" |
| 72 | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Mars | 12°06'40" | 12°53'20" |
| 73 | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Rahu | 12°53'20" | 14°53'20" |
| 74 | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Jupiter | 14°53'20" | 16°40'00" |
| 75 | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Mercury | 16°40'00" | 18°33'20" |
| 76 | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Ketu | 18°33'20" | 19°20'00" |
| 77 | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Venus | 19°20'00" | 21°33'20" |
| 78 | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Sun | 21°33'20" | 22°13'20" |
| 79 | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Moon | 22°13'20" | 23°20'00" |
| 80 | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Mars | 23°20'00" | 24°06'40" |
| 81 | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Rahu | 24°06'40" | 26°06'40" |
| 82 | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Jupiter | 26°06'40" | 27°53'20" |
| 83 | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Saturn | 27°53'20" | 0°00'00" |
| Leo — Numbers 84–105 · Sign Lord Sun | |||||||
| 84 | Leo | Sun | Magha | Ketu | Ketu | 0°00'00" | 0°46'40" |
| 85 | Leo | Sun | Magha | Ketu | Venus | 0°46'40" | 3°00'00" |
| 86 | Leo | Sun | Magha | Ketu | Sun | 3°00'00" | 3°40'00" |
| 87 | Leo | Sun | Magha | Ketu | Moon | 3°40'00" | 4°46'40" |
| 88 | Leo | Sun | Magha | Ketu | Mars | 4°46'40" | 5°33'20" |
| 89 | Leo | Sun | Magha | Ketu | Rahu | 5°33'20" | 7°33'20" |
| 90 | Leo | Sun | Magha | Ketu | Jupiter | 7°33'20" | 9°20'00" |
| 91 | Leo | Sun | Magha | Ketu | Saturn | 9°20'00" | 11°26'40" |
| 92 | Leo | Sun | Magha | Ketu | Mercury | 11°26'40" | 13°20'00" |
| 93 | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Venus | 13°20'00" | 15°33'20" |
| 94 | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Sun | 15°33'20" | 16°13'20" |
| 95 | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Moon | 16°13'20" | 17°20'00" |
| 96 | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Mars | 17°20'00" | 18°06'40" |
| 97 | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Rahu | 18°06'40" | 20°06'40" |
| 98 | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Jupiter | 20°06'40" | 21°53'20" |
| 99 | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Saturn | 21°53'20" | 24°00'00" |
| 100 | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Mercury | 24°00'00" | 25°53'20" |
| 101 | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Ketu | 25°53'20" | 26°40'00" |
| 102 | Leo | Sun | Uttara Phalguni | Sun | Sun | 26°40'00" | 27°20'00" |
| 103 | Leo | Sun | Uttara Phalguni | Sun | Moon | 27°20'00" | 28°26'40" |
| 104 | Leo | Sun | Uttara Phalguni | Sun | Mars | 28°26'40" | 29°13'20" |
| 105 | Leo | Sun | Uttara Phalguni | Sun | Rahu | 29°13'20" | 0°00'00" |
| Virgo — Numbers 106–124 · Sign Lord Mercury | |||||||
| 106 | Virgo | Mercury | Uttara Phalguni | Sun | Rahu | 0°00'00" | 1°13'20" |
| 107 | Virgo | Mercury | Uttara Phalguni | Sun | Jupiter | 1°13'20" | 3°00'00" |
| 108 | Virgo | Mercury | Uttara Phalguni | Sun | Saturn | 3°00'00" | 5°06'40" |
| 109 | Virgo | Mercury | Uttara Phalguni | Sun | Mercury | 5°06'40" | 7°00'00" |
| 110 | Virgo | Mercury | Uttara Phalguni | Sun | Ketu | 7°00'00" | 7°46'40" |
| 111 | Virgo | Mercury | Uttara Phalguni | Sun | Venus | 7°46'40" | 10°00'00" |
| 112 | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Moon | 10°00'00" | 11°06'40" |
| 113 | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Mars | 11°06'40" | 11°53'20" |
| 114 | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Rahu | 11°53'20" | 13°53'20" |
| 115 | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Jupiter | 13°53'20" | 15°40'00" |
| 116 | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Saturn | 15°40'00" | 17°46'40" |
| 117 | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Mercury | 17°46'40" | 19°40'00" |
| 118 | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Ketu | 19°40'00" | 20°26'40" |
| 119 | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Venus | 20°26'40" | 22°40'00" |
| 120 | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Sun | 22°40'00" | 23°20'00" |
| 121 | Virgo | Mercury | Chitra | Mars | Mars | 23°20'00" | 24°06'40" |
| 122 | Virgo | Mercury | Chitra | Mars | Rahu | 24°06'40" | 26°06'40" |
| 123 | Virgo | Mercury | Chitra | Mars | Jupiter | 26°06'40" | 27°53'20" |
| 124 | Virgo | Mercury | Chitra | Mars | Saturn | 27°53'20" | 30°00'00" |
| Libra — Numbers 125–145 · Sign Lord Venus | |||||||
| 125 | Libra | Venus | Chitra | Mars | Mercury | 0°00'00" | 1°53'20" |
| 126 | Libra | Venus | Chitra | Mars | Ketu | 1°53'20" | 2°40'00" |
| 127 | Libra | Venus | Chitra | Mars | Venus | 2°40'00" | 4°53'20" |
| 128 | Libra | Venus | Chitra | Mars | Sun | 4°53'20" | 5°33'20" |
| 129 | Libra | Venus | Chitra | Mars | Moon | 5°33'20" | 6°40'00" |
| 130 | Libra | Venus | Swati | Rahu | Rahu | 6°40'00" | 8°40'00" |
| 131 | Libra | Venus | Swati | Rahu | Jupiter | 8°40'00" | 10°26'40" |
| 132 | Libra | Venus | Swati | Rahu | Saturn | 10°26'40" | 12°33'20" |
| 133 | Libra | Venus | Swati | Rahu | Mercury | 12°33'20" | 14°26'40" |
| 134 | Libra | Venus | Swati | Rahu | Ketu | 14°26'40" | 15°13'20" |
| 135 | Libra | Venus | Swati | Rahu | Venus | 15°13'20" | 17°26'40" |
| 136 | Libra | Venus | Swati | Rahu | Sun | 17°26'40" | 18°06'40" |
| 137 | Libra | Venus | Swati | Rahu | Moon | 18°06'40" | 19°13'20" |
| 138 | Libra | Venus | Swati | Rahu | Mars | 19°13'20" | 20°00'00" |
| 139 | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter | Jupiter | 20°00'00" | 21°46'40" |
| 140 | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter | Saturn | 21°46'40" | 23°53'20" |
| 141 | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter | Mercury | 23°53'20" | 25°46'40" |
| 142 | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter | Ketu | 25°46'40" | 26°33'20" |
| 143 | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter | Venus | 26°33'20" | 28°46'40" |
| 144 | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter | Sun | 28°46'40" | 29°26'40" |
| 145 | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter | Moon | 29°26'40" | 30°00'00" |
| Scorpio — Numbers 146–166 · Sign Lord Mars | |||||||
| 146 | Scorpio | Mars | Vishakha | Jupiter | Moon | 0°00'00" | 0°33'20" |
| 147 | Scorpio | Mars | Vishakha | Jupiter | Mars | 0°33'20" | 1°20'00" |
| 148 | Scorpio | Mars | Vishakha | Jupiter | Rahu | 1°20'00" | 3°20'00" |
| 149 | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Saturn | 3°20'00" | 5°26'40" |
| 150 | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Mercury | 5°26'40" | 7°20'00" |
| 151 | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Ketu | 7°20'00" | 8°06'40" |
| 152 | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Venus | 8°06'40" | 10°20'00" |
| 153 | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Sun | 10°20'00" | 11°00'00" |
| 154 | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Moon | 11°00'00" | 12°06'40" |
| 155 | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Mars | 12°06'40" | 12°53'20" |
| 156 | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Rahu | 12°53'20" | 14°53'20" |
| 157 | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Jupiter | 14°53'20" | 16°40'00" |
| 158 | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Mercury | 16°40'00" | 18°33'20" |
| 159 | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Ketu | 18°33'20" | 19°20'00" |
| 160 | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Venus | 19°20'00" | 21°33'20" |
| 161 | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Sun | 21°33'20" | 22°13'20" |
| 162 | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Moon | 22°13'20" | 23°20'00" |
| 163 | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Mars | 23°20'00" | 24°06'40" |
| 164 | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Rahu | 24°06'40" | 26°06'40" |
| 165 | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Jupiter | 26°06'40" | 27°53'20" |
| 166 | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Saturn | 27°53'20" | 30°00'00" |
| Sagittarius — Numbers 167–188 · Sign Lord Jupiter | |||||||
| 167 | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Ketu | 0°00'00" | 0°46'40" |
| 168 | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Venus | 0°46'40" | 3°00'00" |
| 169 | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Sun | 3°00'00" | 3°40'00" |
| 170 | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Moon | 3°40'00" | 4°46'40" |
| 171 | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Mars | 4°46'40" | 5°33'20" |
| 172 | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Rahu | 5°33'20" | 7°33'20" |
| 173 | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Jupiter | 7°33'20" | 9°20'00" |
| 174 | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Saturn | 9°20'00" | 11°26'40" |
| 175 | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Mercury | 11°26'40" | 13°20'00" |
| 176 | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Venus | 13°20'00" | 15°33'20" |
| 177 | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Sun | 15°33'20" | 16°13'20" |
| 178 | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Moon | 16°13'20" | 17°20'00" |
| 179 | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Mars | 17°20'00" | 18°06'40" |
| 180 | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Rahu | 18°06'40" | 20°06'40" |
| 181 | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Jupiter | 20°06'40" | 21°53'20" |
| 182 | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Saturn | 21°53'20" | 24°00'00" |
| 183 | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Mercury | 24°00'00" | 25°53'20" |
| 184 | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Ketu | 25°53'20" | 26°40'00" |
| 185 | Sagittarius | Jupiter | Uttara Ashadha | Sun | Sun | 26°40'00" | 27°20'00" |
| 186 | Sagittarius | Jupiter | Uttara Ashadha | Sun | Moon | 27°20'00" | 28°26'40" |
| 187 | Sagittarius | Jupiter | Uttara Ashadha | Sun | Mars | 28°26'40" | 29°13'20" |
| 188 | Sagittarius | Jupiter | Uttara Ashadha | Sun | Rahu | 29°13'20" | 30°00'00" |
| Capricorn — Numbers 189–207 · Sign Lord Saturn | |||||||
| 189 | Capricorn | Saturn | Uttara Ashadha | Sun | Rahu | 0°00'00" | 1°13'20" |
| 190 | Capricorn | Saturn | Uttara Ashadha | Sun | Jupiter | 1°13'20" | 3°00'00" |
| 191 | Capricorn | Saturn | Uttara Ashadha | Sun | Saturn | 3°00'00" | 5°06'40" |
| 192 | Capricorn | Saturn | Uttara Ashadha | Sun | Mercury | 5°06'40" | 7°00'00" |
| 193 | Capricorn | Saturn | Uttara Ashadha | Sun | Ketu | 7°00'00" | 7°46'40" |
| 194 | Capricorn | Saturn | Uttara Ashadha | Sun | Venus | 7°46'40" | 10°00'00" |
| 195 | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Moon | 10°00'00" | 11°06'40" |
| 196 | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Mars | 11°06'40" | 11°53'20" |
| 197 | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Rahu | 11°53'20" | 13°53'20" |
| 198 | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Jupiter | 13°53'20" | 15°40'00" |
| 199 | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Saturn | 15°40'00" | 17°46'40" |
| 200 | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Mercury | 17°46'40" | 19°40'00" |
| 201 | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Ketu | 19°40'00" | 20°26'40" |
| 202 | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Venus | 20°26'40" | 22°40'00" |
| 203 | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Sun | 22°40'00" | 23°20'00" |
| 204 | Capricorn | Saturn | Dhanishta | Mars | Mars | 23°20'00" | 24°06'40" |
| 205 | Capricorn | Saturn | Dhanishta | Mars | Rahu | 24°06'40" | 26°06'40" |
| 206 | Capricorn | Saturn | Dhanishta | Mars | Jupiter | 26°06'40" | 27°53'20" |
| 207 | Capricorn | Saturn | Dhanishta | Mars | Saturn | 27°53'20" | 30°00'00" |
| Aquarius — Numbers 208–228 · Sign Lord Saturn | |||||||
| 208 | Aquarius | Saturn | Dhanishta | Mars | Mercury | 0°00'00" | 1°53'20" |
| 209 | Aquarius | Saturn | Dhanishta | Mars | Ketu | 1°53'20" | 2°40'00" |
| 210 | Aquarius | Saturn | Dhanishta | Mars | Venus | 2°40'00" | 4°53'20" |
| 211 | Aquarius | Saturn | Dhanishta | Mars | Sun | 4°53'20" | 5°33'20" |
| 212 | Aquarius | Saturn | Dhanishta | Mars | Moon | 5°33'20" | 6°40'00" |
| 213 | Aquarius | Saturn | Shatabhisha | Rahu | Rahu | 6°40'00" | 8°40'00" |
| 214 | Aquarius | Saturn | Shatabhisha | Rahu | Jupiter | 8°40'00" | 10°26'40" |
| 215 | Aquarius | Saturn | Shatabhisha | Rahu | Saturn | 10°26'40" | 12°33'20" |
| 216 | Aquarius | Saturn | Shatabhisha | Rahu | Mercury | 12°33'20" | 14°26'40" |
| 217 | Aquarius | Saturn | Shatabhisha | Rahu | Ketu | 14°26'40" | 15°13'20" |
| 218 | Aquarius | Saturn | Shatabhisha | Rahu | Venus | 15°13'20" | 17°26'40" |
| 219 | Aquarius | Saturn | Shatabhisha | Rahu | Sun | 17°26'40" | 18°06'40" |
| 220 | Aquarius | Saturn | Shatabhisha | Rahu | Moon | 18°06'40" | 19°13'20" |
| 221 | Aquarius | Saturn | Shatabhisha | Rahu | Mars | 19°13'20" | 20°00'00" |
| 222 | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapada | Jupiter | Jupiter | 20°00'00" | 21°46'40" |
| 223 | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapada | Jupiter | Saturn | 21°46'40" | 23°53'20" |
| 224 | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapada | Jupiter | Mercury | 23°53'20" | 25°46'40" |
| 225 | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapada | Jupiter | Ketu | 25°46'40" | 26°33'20" |
| 226 | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapada | Jupiter | Venus | 26°33'20" | 28°46'40" |
| 227 | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapada | Jupiter | Sun | 28°46'40" | 29°26'40" |
| 228 | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapada | Jupiter | Moon | 29°26'40" | 30°00'00" |
| Pisces — Numbers 229–249 · Sign Lord Jupiter | |||||||
| 229 | Pisces | Jupiter | Purva Bhadrapada | Jupiter | Moon | 0°00'00" | 0°33'20" |
| 230 | Pisces | Jupiter | Purva Bhadrapada | Jupiter | Mars | 0°33'20" | 1°20'00" |
| 231 | Pisces | Jupiter | Purva Bhadrapada | Jupiter | Rahu | 1°20'00" | 3°20'00" |
| 232 | Pisces | Jupiter | Uttara Bhadrapada | Saturn | Saturn | 3°20'00" | 5°26'40" |
| 233 | Pisces | Jupiter | Uttara Bhadrapada | Saturn | Mercury | 5°26'40" | 7°20'00" |
| 234 | Pisces | Jupiter | Uttara Bhadrapada | Saturn | Ketu | 7°20'00" | 8°06'40" |
| 235 | Pisces | Jupiter | Uttara Bhadrapada | Saturn | Venus | 8°06'40" | 10°20'00" |
| 236 | Pisces | Jupiter | Uttara Bhadrapada | Saturn | Sun | 10°20'00" | 11°00'00" |
| 237 | Pisces | Jupiter | Uttara Bhadrapada | Saturn | Moon | 11°00'00" | 12°06'40" |
| 238 | Pisces | Jupiter | Uttara Bhadrapada | Saturn | Mars | 12°06'40" | 12°53'20" |
| 239 | Pisces | Jupiter | Uttara Bhadrapada | Saturn | Rahu | 12°53'20" | 14°53'20" |
| 240 | Pisces | Jupiter | Uttara Bhadrapada | Saturn | Jupiter | 14°53'20" | 16°40'00" |
| 241 | Pisces | Jupiter | Revati | Mercury | Mercury | 16°40'00" | 18°33'20" |
| 242 | Pisces | Jupiter | Revati | Mercury | Ketu | 18°33'20" | 19°20'00" |
| 243 | Pisces | Jupiter | Revati | Mercury | Venus | 19°20'00" | 21°33'20" |
| 244 | Pisces | Jupiter | Revati | Mercury | Sun | 21°33'20" | 22°13'20" |
| 245 | Pisces | Jupiter | Revati | Mercury | Moon | 22°13'20" | 23°20'00" |
| 246 | Pisces | Jupiter | Revati | Mercury | Mars | 23°20'00" | 24°06'40" |
| 247 | Pisces | Jupiter | Revati | Mercury | Rahu | 24°06'40" | 26°06'40" |
| 248 | Pisces | Jupiter | Revati | Mercury | Jupiter | 26°06'40" | 27°53'20" |
| 249 | Pisces | Jupiter | Revati | Mercury | Saturn | 27°53'20" | 30°00'00" |
How to Read This Table
Each row is one KP horary number — one of the 249 sub-divisions of the zodiac used in Prashna. When a querent supplies a number between 1 and 249 with a question held in mind, the astrologer finds that row and fixes the ascendant of the prashna chart at the row's From degree in the row's sign. The remaining eleven cusps and the planets are then computed for the actual moment of judgment, and the question is judged from the relevant cuspal sub lord, the Moon's significations, and the Ruling Planets.
The columns carry the full rulership chain of the division:
- Sign / Sign Lord — the 30° sign the division falls in and its ruler. This lord co-describes the querent and the matter.
- Nakshatra / Star Lord — the 13°20' star the division belongs to and its Vimshottari ruler. The star lord shows the source of the result.
- Sub Lord — the ruler of the sub-division itself. In KP this is the deciding layer: the sub lord of the horary ascendant (and of the cusp relevant to the question) carries the verdict.
- From / To — the exact span within the sign, written degrees°minutes'seconds". "From" is inclusive; the division ends where the next begins.
Why the Spans Are Unequal — and Why There Are Exactly 249
Every nakshatra is divided into 9 subs in proportion to the Vimshottari dasha years of the nine planets — Ketu 7, Venus 20, Sun 6, Moon 10, Mars 7, Rahu 18, Jupiter 16, Saturn 19, Mercury 17, out of 120. That is why a Venus sub spans a wide 2°13'20" while a Sun sub spans just 0°40': the table's unequal widths encode the dasha proportions directly. Scan any nakshatra's nine rows and you are reading the Vimshottari cycle laid onto the zodiac.
27 nakshatras × 9 subs gives 243 segments — yet the table has 249 rows. The extra six come from sign boundaries. Six subs happen to straddle a sign cusp (in Krittika, Punarvasu, Uttara Phalguni, Vishakha, Uttara Ashadha, and Purva Bhadrapada), and since the sign — and therefore the sign lord — changes mid-sub, each straddling sub is counted as two divisions. You can spot these pairs in the table wherever consecutive numbers share the same nakshatra, star lord, and sub lord but sit in different signs: 22/23, 62/63, 105/106, 145/146, 188/189, and 228/229. This 249-count construction is Krishnamurti's own, and it is what makes the horary number system precise enough to fix an ascendant to the arc-second.
The spans are defined proportionally within each nakshatra, so this table is independent of date, place, and ayanamsa — the same 249 rows appear in every faithful KP reference. Ours is generated from the sub-lord engine that powers the readings themselves, so the table and the judgments can never disagree.
Using the Table in Practice
Suppose your number is 108. The row reads: Virgo, sign lord Mercury, Uttara Phalguni, star lord Sun, sub lord Saturn, spanning 3°00'00" to 5°06'40". The prashna ascendant is fixed at 3°00'00" Virgo, and Saturn — the sub lord — becomes the first voice in the judgment. For a one-click version of this lookup, with the live Ruling Planet set for the moment shown alongside, use the free KP Horary Calculator. To look up the sub lord of any arbitrary longitude — cusps, planets, transits — the Sub-Lord Finder covers the whole zodiac, not just the 249 horary seeds. And if you want the full judged answer — verdict plus timing window — that is the KP Horary (Prashna) reading.
Keep the Table With You
The complete 249-row table, formatted for print — free, no signup. Handy at the desk when a querent gives you a number and you want the division at a glance.
Frequently Asked Questions
How do I read the From and To columns?
